REFRESH

Bádminton » Ayer » Cuotas

BWF WORLD TOUR - MASCULINO: Thailand Open (Tailandia)

01:50Lu G. Z. (Chn) - Lee Z. J. (Mys) 1:2 [ 3.40 | 1.30 ]
03:40Ng Ka L. A. (Hkg) - Lee C. H. (Tpe) 2:0 [ 1.53 | 2.38 ]
04:10Chou T. Ch. (Tpe) - Naraoka K. (Jpn) 2:0 [ 3.25 | 1.33 ]
06:00Vitidsarn K. (Tha) - Maisnam M. L. (Ind) 2:0 [ 1.05 | 8.50 ]

BWF WORLD TOUR - FEMENINO: Thailand Open (Tailandia)

01:00Yeo J. M. (Sgp) RETIRADA - Wang Z. Y. (Chn) 0:0 [ 3.75 | 1.25 ]
01:15Gao F. J. (Chn) - Chochuwong Po. (Tha) 1:2 [ 2.50 | 1.50 ]
02:20Han Y. (Chn) - Dewi K. A. C. (Ina) 2:0 [ 1.11 | 6.00 ]
03:00Katethong S. (Tha) - Tunjung G. M. (Ina) 2:1 [ 3.25 | 1.33 ]

BWF WORLD TOUR - DOBLES MASCULINO: Thailand Open (Tailandia)

05:25Chen B. Y./Liu Y. - Jin Y./Na S. S. 2:1 [ 2.20 | 1.62 ]
06:45Lu Ming Che/Tang Kai Wei - Choong H. J./Haikal M. 2:1 [ 2.63 | 1.44 ]
06:45Chiang C./Wu H. - Kim K. J./Kim S. R. 0:2 [ 3.00 | 1.36 ]
07:35Rankireddy S./Shetty C. - Arif J./Yap R. K. 2:0 [ 1.04 | 9.00 ]

BWF WORLD TOUR - DOBLES FEMENINO: Thailand Open (Tailandia)

04:05Kanlaha L./Muenwong P. - Iwanaga R./Nakanishi K. 0:2 [ 6.00 | 1.11 ]
04:30Chang C. H./Yang C. T. - Kusuma F. D./Pratiwi A. C. 0:2 [ 5.00 | 1.14 ]
05:25Crasto T./Ponnappa A. - Lee Y. L./Shin S. C. 2:1 [ 5.50 | 1.13 ]
06:40Kititharakul J./Prajongjai R. - Li Y. J./Luo X. M. 2:0 [ 1.67 | 2.10 ]

BWF WORLD TOUR - DOBLES MIXTOS: Thailand Open (Tailandia)

01:15Guo X. W./Chen F. H. - Jomkoh S./Paewsampran S. 2:1 [ 1.73 | 2.00 ]
02:30Oupthong R./Sudjaipraparat J. - Kusharjanto R. N./Kusumawati L. A. 2:1 [ 3.25 | 1.33 ]
02:55Ferdinansyah D./Widjaja G. E. - Rivaldy R./Mentari P. H. 0:2 [ 1.83 | 1.83 ]
05:15Puavaranukroh D./Taerattanachai S. - Hidayatullah J./Pranata A. S. P. 2:0 [ 1.03 | 10.00 ]

REFRESH

Fútbol | Hockey | Tenis | Baloncesto | Balonmano | Voleibol | Béisbol | Fútbol Amer. | Rugby | Más deportes »

Arriba

m.Flashscore.cl ofrece resultados de bádminton en directo - livescore móvil. Esta versión móvil presenta diferencias respecto a Flashscore.cl por razones técnicas.