REFRESH

Bádminton » Ayer » Cuotas

BWF WORLD TOUR - MASCULINO: Thailand Open (Tailandia)

23:50Maisnam M. L. (Ind) - Christophersen M. (Den) 2:0 [ 2.63 | 1.44 ]
00:30Watanabe K. (Jpn) - Lu G. Z. (Chn) 1:2 [ 2.10 | 1.67 ]
01:50Vitidsarn K. (Tha) - Leong J. H. (Mys) 2:1 [ 1.08 | 7.00 ]
03:15Jeon H. J. (Kor) - Lee Z. J. (Mys) 0:2 [ 5.00 | 1.14 ]
06:45Chi Y. J. (Tpe) - Chou T. Ch. (Tpe) 0:2 [ 2.75 | 1.40 ]
07:35Gunawan J. (Hkg) - Naraoka K. (Jpn) 1:2 [ 9.00 | 1.04 ]

BWF WORLD TOUR - FEMENINO: Thailand Open (Tailandia)

23:50Ongbamrungphan B. (Tha) RETIRADA - Tunjung G. M. (Ina) 0:1 [ 3.50 | 1.29 ]
02:20Opatniput P. (Tha) - Katethong S. (Tha) 0:2 [ 5.00 | 1.14 ]
02:55Sim Y. J. (Kor) - Dewi K. A. C. (Ina) 1:2 [ 1.44 | 2.63 ]
03:25Intanon R. (Tha) - Gao F. J. (Chn) 1:2 [ 1.40 | 2.75 ]
03:55Han Y. (Chn) - Chaliha A. (Ind) 2:1 [ 1.03 | 10.00 ]
04:00Chiu P. (Tpe) - Yeo J. M. (Sgp) 0:2 [ 8.00 | 1.06 ]
04:45Tan L. (Bel) - Wang Z. Y. (Chn) 0:2 [ 15.00 | 1.01 ]
06:00Chochuwong Po. (Tha) - Kim J. E. (Kor) 2:0 [ 1.07 | 7.50 ]

BWF WORLD TOUR - DOBLES MASCULINO: Thailand Open (Tailandia)

04:50Lu Ming Che/Tang Kai Wei - Kim Y. H./Wang C. 2:1 [ 4.50 | 1.17 ]
05:30Choong H. J./Haikal M. - Kaosamaang P./Thongsa-Nga W. 2:0 [ 1.14 | 5.00 ]
05:55Arif J./Yap R. K. - Lundgaard D./Vestergaard M. 2:0 [ 1.62 | 2.20 ]
06:10Kim K. J./Kim S. R. - Fikri M. S./Maulana B. 2:0 [ 4.33 | 1.20 ]
06:50Rankireddy S./Shetty C. - Xie H. N./Zeng W. H. 2:0 [ 1.05 | 8.50 ]
08:30Lin Bing-Wei/Su C. H. - Chen B. Y./Liu Y. 0:2
09:15Sukphun P./Teeraratsakul P. - Jin Y./Na S. S. 0:2 [ 3.75 | 1.25 ]
09:30Chiang C./Wu H. - Ahsan M./Setiawan H. 2:0 [ 7.00 | 1.08 ]

BWF WORLD TOUR - DOBLES FEMENINO: Thailand Open (Tailandia)

02:30Li Y. J./Luo X. M. - Huang Yu-Hsun/Liang T. Y. 2:0 [ 1.01 | 17.00 ]
04:45Kititharakul J./Prajongjai R. - Keng S. L./Zhang C. 2:1 [ 1.07 | 7.50 ]
06:50Ketklieng Y./Phannachet P.-O. - Kusuma F. D./Pratiwi A. C. 0:2 [ 10.00 | 1.03 ]
07:30Lee Y. L./Shin S. C. - Fan Ka Y./Yau M. Y. 2:0 [ 1.03 | 10.00 ]
07:35Panda R./Panda S. - Iwanaga R./Nakanishi K. 0:2 [ 21.00 | - ]
08:25Buhrova P./Kantemyr Y. - Chang C. H./Yang C. T. 0:2 [ 11.00 | 1.02 ]
09:05Crasto T./Ponnappa A. - Hung E-T./Lin Y. 2:0
09:35Aiamvareesrisakul P./Tungkasatan N. - Kanlaha L./Muenwong P. 0:2

BWF WORLD TOUR - DOBLES MIXTOS: Thailand Open (Tailandia)

23:00Oupthong R./Sudjaipraparat J. - Maulana A./Marwah N. V. 2:0 [ 1.67 | 2.10 ]
00:15Karunakaran S./Variyath A. - Rivaldy R./Mentari P. H. 0:2 [ 7.50 | 1.07 ]
00:45Wu H./Yang C. Y. - Jomkoh S./Paewsampran S. 1:2 [ 8.50 | 1.05 ]
01:05Cheng X./Li Q. - Guo X. W./Chen F. H. 1:2 [ 2.20 | 1.62 ]
01:50Lin Bing-Wei/Lin C. - Ferdinansyah D./Widjaja G. E. 0:2 [ 9.00 | 1.04 ]

REFRESH

Fútbol | Hockey | Tenis | Baloncesto | Balonmano | Voleibol | Béisbol | Fútbol Amer. | Rugby | Más deportes »

Arriba

m.Flashscore.cl ofrece resultados de bádminton en directo - livescore móvil. Esta versión móvil presenta diferencias respecto a Flashscore.cl por razones técnicas.