REFRESH

Bádminton » Hoy » Cuotas

BWF WORLD TOUR - MASCULINO: US Open (Estados Unidos)

11:00AnuladoAbián P. (Esp) - Watanabe K. (Jpn) -:- [ 7.50 | 1.07 ]
1er SetLiao J.-F. (Tpe) - Oldorff J. (Fin) 0:0 [ 1.83 | 1.83 ]
11:50Obayashi T. (Jpn) - Wangcharoen K. (Tha) -:- [ 1.50 | 2.50 ]
12:40Su L. Y. (Tpe) - Sheng X. (Can) -:- [ 1.29 | 3.50 ]
12:50Lin Chun-Yi (Tpe) - Matias J. (Bra) -:- [ 1.04 | 9.00 ]
13:40Lanier A. (Fra) - Coelho Y. (Bra) -:- [ 1.14 | 5.00 ]
13:40Zilberman M. (Isr) - Montoya Navarro L. A. (Mex) -:- [ 1.03 | 10.50 ]
14:30Shetty A. (Ind) - Teh J. H. J. (Sgp) -:- [ 2.00 | 1.73 ]
15:20Tanaka Y. (Jpn) - Toti G. (Ita) -:- [ 1.04 | 9.00 ]
16:00Huang Y. K. (Tpe) - Shu H. (Usa) -:- [ 1.06 | 8.00 ]
16:50Wang Z. X. (Chn) - Wang P. (Tpe) -:- [ 1.25 | 3.75 ]
17:00Louda J. (Cze) - Rajawat P. (Ind) -:- [ 3.50 | 1.29 ]
19:20Canjura Artiga U. F. (Sal) - Cordon K. (Gtm) -:- [ 2.63 | 1.44 ]
19:30Nguyen N. (Irl) - Garrido L. R. (Mex) -:- [ 1.08 | 7.00 ]
20:20Roth F. (Ger) - Lei L. X. (Chn) -:- [ 8.50 | 1.05 ]
20:20Teeraratsakul P. (Tha) - Watanabe K. (Jpn) -:- [ 3.00 | 1.36 ]
21:10Merkle A. (Fra) - Takahashi K. (Jpn) -:- [ 2.10 | 1.67 ]

BWF WORLD TOUR - FEMENINO: US Open (Estados Unidos)

11:00AnuladoHsu W. Ch. (Tpe) - Hemanth T. (Ind) -:- [ 1.08 | 7.00 ]
12:00Hsu W. Ch. (Tpe) - Setien A. (Esp) -:- [ 1.01 | 15.00 ]
12:40Lam L. (Usa) - Akechi H. (Jpn) -:- [ 5.00 | 1.14 ]
12:50Sung S. Y. (Tpe) - Kantemyr Y. (Ukr) -:- [ 1.02 | 11.00 ]
13:30Dent J. (Can) - Chi N. (Usa) -:- [ 2.63 | 1.44 ]
13:30Gupta D. (Usa) - Castillo Salazar I. L. (Per) -:- [ 1.25 | 3.75 ]
14:20Zhang B. (Usa) - Suizu M. (Jpn) -:- [ 1.25 | 3.75 ]
15:10Jaiswal I. (Usa) - Viera J. V. (Bra) -:- [ 1.36 | 3.00 ]
15:10Solis S. (Mex) - Shi E. (Usa) -:- [ 8.00 | 1.06 ]
15:20Darragh R. (Irl) - Cloteaux-Foucault R. (Fra) -:- [ 1.67 | 2.10 ]
16:10Ng T. (Can) - Svabikova T. (Cze) -:- [ 1.20 | 4.33 ]
17:00Kuuba K. (Est) - Bansod M. (Ind) -:- [ 2.75 | 1.40 ]
17:50Buhrova P. (Ukr) - Huang Y-H. (Tpe) -:- [ 4.50 | 1.17 ]
17:50Korosi A. (Hun) - Gilmour K. (Sco) -:- [ 7.50 | 1.07 ]
19:20Liang T. Y. (Tpe) - Chan R. (Can) -:- [ 1.30 | 3.40 ]
19:30Sandorhazi V. (Hun) - Nidaira N. (Jpn) -:- [ 9.00 | 1.04 ]
21:00Garcia Contreras V. M. (Mex) - Ongbamrungphan B. (Tha) -:- [ 15.00 | 1.01 ]

BWF WORLD TOUR - DOBLES MASCULINO: US Open (Estados Unidos)

1er SetGeiss B./Voelker J. C. - Dictado B./Lai J. H. 0:0
1er SetLee A. Q./Xing S. - Lee A./Wales Li S. 0:0
1er SetBarkman K./Ho V. - Matsui K./Tamate K. 0:0
11:50Chang Ko Ch./Chen X. - Chiu V./Yuan J. -:- [ 1.13 | 5.50 ]
12:00Chen Z. R./Lin Y. C. - Jansen J. R./Neumann K. -:- [ 1.06 | 8.00 ]

BWF WORLD TOUR - DOBLES MIXTOS: US Open (Estados Unidos)

14:20Wang L./Wang E. - Wasuwat S./Paiz Quan M. I. -:- [ 3.50 | 1.29 ]
14:30Xu Z./Krawczyk N. - Silva D./Lima S. -:-
16:00Teeraratsakul P./Muenwong P. - Lee A./Ngo K. -:- [ 1.01 | 17.00 ]
16:10Kapoor R./Gadde R. S. - Dunn A./Macpherson J. -:-
16:50Chen Z. Y./Corbett F. - Lai J. B. T./Lai C. -:- [ 1.20 | 4.33 ]
17:40Neumann K./Efler L. - Jordan P./Kani S. -:- [ 8.50 | 1.05 ]
17:40Chiu V./Gai J. - Zhang T. Q./Chang A. -:-
18:30Lu Ming Che/Hung E-T. - Chi P./Chi N. -:-
18:30Toft J./Magelund A. - Smith P./Lee A. -:-
18:40Voelker J. C./Lohau I. - Chong K./Lin E. -:- [ 1.01 | 15.00 ]
18:40Zilberman M./Zilberman S. - Yuan J./Ho C. -:-
20:10Zhou Z. H./Yang J. Y. - Chang Ko Ch./Yen Yu L. -:- [ 1.11 | 6.00 ]
20:10Lai J. H./Yeung J. - Jansen J. R./Nguyen Thuc Phuong -:-
21:00Yang J./Tam B. - Katwal B./Tamang N. -:-

REFRESH

Fútbol | Hockey | Tenis | Baloncesto | Balonmano | Voleibol | Béisbol | Fútbol Amer. | Rugby | Más deportes »

Arriba

m.Flashscore.cl ofrece resultados de bádminton en directo - livescore móvil. Esta versión móvil presenta diferencias respecto a Flashscore.cl por razones técnicas.