REFRESH

Béisbol » 13.06.2024 » Cuotas

COREA DEL SUR: KBO

05:30Doosan Bears - Hanwha Eagles 9:6 [ 1.91 | 1.91 ]
05:30Lotte Giants - Kiwoom Heroes 18:10 [ 1.74 | 2.15 ]
05:30NC Dinos - KT Wiz Suwon 5:3 [ 1.45 | 2.80 ]
05:30Samsung Lions - LG Twins 6:3 [ 2.60 | 1.53 ]
05:30SSG Landers - KIA Tigers 7:1 [ 3.20 | 1.37 ]

ESTADOS UNIDOS: MLB

13:05Baltimore Orioles - Atlanta Braves 3:6 [ 1.87 | 1.95 ]
13:10Detroit Tigers - Washington Nationals 7:2 [ 1.67 | 2.25 ]
14:10Kansas City Royals - New York Yankees 4:3 [ 2.40 | 1.61 ]
14:15St. Louis Cardinals - Pittsburgh Pirates 4:3 [ 2.00 | 1.83 ]
18:50Tampa Bay Rays - Chicago Cubs 3:2 [ 1.95 | 1.87 ]
19:10Boston Red Sox - Philadelphia Phillies 9:3 [ 1.95 | 1.87 ]
19:10New York Mets - Miami Marlins 3:2 [ 1.50 | 2.65 ]
19:40Minnesota Twins - Oakland Athletics 6:2 [ 1.36 | 3.25 ]
21:40Arizona Diamondbacks - Los Angeles Angels 11:1 [ 1.50 | 2.65 ]
21:40Seattle Mariners - Chicago White Sox 2:3 [ 1.91 | 1.91 ]
22:10Los Angeles Dodgers - Texas Rangers 1:3 [ 1.54 | 2.55 ]

JAPÓN: NPB

05:00Chiba Lotte Marines - Yokohama Baystars 1:3 [ 1.87 | 1.95 ]
05:00Fukuoka S. Hawks - Yakult Swallows 6:3 [ 1.67 | 2.25 ]
05:00Nippon Ham Fighters - Chunichi Dragons 9:4 [ 1.80 | 2.05 ]
05:00Orix Buffaloes - Hanshin Tigers 0:5 [ 1.87 | 1.95 ]
05:00Rakuten Gold. Eagles - Yomiuri Giants 3:0 [ 1.95 | 1.87 ]
05:00Seibu Lions - Hiroshima Carp 0:5 [ 2.25 | 1.67 ]

MÉXICO: LMB

19:05Yucatán - Bravos de Leon 5:1
21:00Chihuahua - Saltillo 10:9
21:00México - Campeche 10:3
21:00Querétaro - Quintana Roo 6:12
21:05Yucatán - Bravos de Leon 0:1
21:30Aguascalientes - Dos Laredos 1:3
21:35Caliente de Durango - Laguna 7:12
21:45Monclova - Sultanes de Monterrey 8:4
22:00Tabasco - Oaxaca 6:1
22:00Veracruz - Puebla 9:10
22:35Toros de Tijuana - Charros de Jalisco 2:6

CUBA: Serie Nacional

10:00AplazadoArtemisa - Las Tunas -:-
13:00AplazadoArtemisa - Las Tunas -:-
14:00Camaguey - Matanzas 12:8
14:00Ciego de Avila - Mayabeque 11:4
14:00Holguin - Sancti Spiritus 0:10
14:00Industriales - Santiago de Cuba 7:10
14:00Isla Juventud - Guantanamo 7:9
14:00Pinar del Rio - Granma 3:2
14:00Villa Clara - Cienfuegos 5:4
15:30Isla Juventud - Guantanamo 5:8

ESTADOS UNIDOS: IL - Primera fase

12:05Norfolk Tides - Memphis Redbirds 3:5 [ 1.83 | 1.91 ]
18:35Buffalo Bisons - Worcester 1:14 [ 2.10 | 1.71 ]
18:35Durham Bulls - Charlotte Knights 4:3 [ 1.71 | 2.10 ]
18:35Louisville Bats - St. Paul 4:18 [ 1.77 | 2.00 ]
18:35Syracuse Mets - Lehigh Valley IronPigs 14:4 [ 1.63 | 2.30 ]
18:45Rochester Red Wings - Scranton/WB 5:4 [ 2.10 | 1.71 ]
19:05Columbus Clippers - Iowa Cubs 9:7 [ 1.95 | 1.80 ]
19:05Gwinnett Stripers - Nashville Sounds 8:7 [ 1.91 | 1.83 ]
19:05Jacksonville - Indianapolis Indians 1:4 [ 1.74 | 2.05 ]

ESTADOS UNIDOS: PCL - Primera fase

20:05Sugar Land - Oklahoma City Dodgers 5:2 [ 2.00 | 1.77 ]
20:15Round Rock Express - Tacoma Rainiers 0:3 [ 1.91 | 1.83 ]
20:35Albuquerque Isotopes - El Paso Chihuahuas 9:6 [ 2.30 | 1.63 ]
21:35Reno Aces - Sacramento River Cats 5:8 [ 2.25 | 1.65 ]
22:05Las Vegas Aviators - Salt Lake Bees 3:2 [ 1.80 | 1.95 ]

PAÍSES BAJOS: Hoofdklasse - Fase de ganadores

13:30Curaçao Neptunus - L&D Amsterdam 3:7
13:30HCAW - DSS/Kinheim 5:1

PAÍSES BAJOS: Hoofdklasse - Fase de perdedores

13:30RCH-Pinguins - Amersfoort 3:0
13:30UVV - Hoofddorp Pioniers 7:9

TAIWÁN: CPBL - Primera fase

06:35Chinatrust Brothers - Rakuten Monkeys 2:3
06:35Fubon Guardians - Wei Chuan Dragons 6:5
06:35TSG Hawks - Uni Lions 5:2

VENEZUELA: LMBP

18:00Centauros de La Guaira - Marineros de Carabobo 3:5
18:00Guerreros de Lara - Delfines de La Guaira 4:3
18:00Lideres de Miranda - Senadores de Caracas 7:8
19:00Caciques de Distrito - Samanes de Aragua 3:6

REFRESH

Fútbol | Hockey | Tenis | Baloncesto | Balonmano | Voleibol | Béisbol | Fútbol Amer. | Rugby | Más deportes »

Arriba

m.Flashscore.cl ofrece resultados de béisbol en directo - livescore móvil. Esta versión móvil presenta diferencias respecto a Flashscore.cl por razones técnicas.