REFRESH

Béisbol » 21.06.2024 » Cuotas

COREA DEL SUR: KBO

05:30KIA Tigers - Hanwha Eagles 8:3 [ 1.56 | 2.50 ]
05:30Kiwoom Heroes - Lotte Giants 5:2 [ 1.67 | 2.25 ]
05:30LG Twins - KT Wiz Suwon 2:3 [ 2.20 | 1.71 ]
05:30Samsung Lions - Doosan Bears 7:4 [ 1.65 | 2.30 ]
05:30SSG Landers - NC Dinos 2:3 [ 2.60 | 1.53 ]

ESTADOS UNIDOS: MLB

14:20Chicago Cubs - New York Mets 1:11 [ 1.67 | 2.25 ]
18:40Detroit Tigers - Chicago White Sox 2:1 [ 1.54 | 2.55 ]
18:40Philadelphia Phillies - Arizona Diamondbacks 4:5 [ 1.71 | 2.20 ]
18:40Pittsburgh Pirates - Tampa Bay Rays 3:10 [ 2.15 | 1.74 ]
19:05New York Yankees - Atlanta Braves 1:8 [ 1.91 | 1.91 ]
19:10Cincinnati Reds - Boston Red Sox 5:2 [ 1.95 | 1.87 ]
19:10Cleveland Guardians - Toronto Blue Jays 7:1 [ 1.77 | 2.10 ]
19:10Miami Marlins - Seattle Mariners 3:2 [ 2.45 | 1.59 ]
20:05Texas Rangers - Kansas City Royals 6:2 [ 1.67 | 2.25 ]
20:10Houston Astros - Baltimore Orioles 14:11 [ 2.30 | 1.65 ]
20:40Colorado Rockies - Washington Nationals 5:11 [ 2.05 | 1.80 ]
21:40Oakland Athletics - Minnesota Twins 6:5 [ 2.30 | 1.65 ]
21:40San Diego Padres - Milwaukee Brewers 9:5 [ 1.61 | 2.40 ]
22:10Los Angeles Dodgers - Los Angeles Angels 2:3 [ 1.56 | 2.50 ]

JAPÓN: NPB

05:00Chunichi Dragons - Hiroshima Carp 1:0 [ 1.91 | 1.91 ]
05:00Fukuoka S. Hawks - Chiba Lotte Marines 9:4 [ 1.71 | 2.20 ]
05:00Hanshin Tigers - Yokohama Baystars 1:0 [ 1.71 | 2.20 ]
05:00Nippon Ham Fighters - Rakuten Gold. Eagles 9:9 [ 1.83 | 2.00 ]
05:00Orix Buffaloes - Seibu Lions 2:0 [ 1.67 | 2.25 ]
05:00Yomiuri Giants - Yakult Swallows 2:4 [ 1.65 | 2.30 ]

MÉXICO: LMB

21:00Oaxaca - México 1:6
21:30Aguascalientes - Saltillo 10:6
21:30Laguna - Charros de Jalisco 7:5
21:35Yucatán - Veracruz 3:5
22:00Querétaro - Puebla 3:15
22:00Tabasco - Bravos de Leon 5:6
22:05Caliente de Durango - Sultanes de Monterrey 7:1
22:35Toros de Tijuana - Dos Laredos 7:3

ALEMANIA: Bundesliga Sur

13:00Regensburg - Mainz 3:13
13:00Stuttgart - Heidenheim 0:15

ESTADOS UNIDOS: IL - Primera fase

18:35Syracuse Mets - Rochester Red Wings 3:1 [ 1.71 | 2.10 ]
18:45Worcester - Columbus Clippers 6:2 [ 1.63 | 2.30 ]
19:04Charlotte Knights - Gwinnett Stripers 4:0 [ 1.91 | 1.83 ]
19:05Indianapolis Indians - Iowa Cubs 5:2 [ 1.77 | 2.00 ]
19:05Lehigh Valley IronPigs - Norfolk Tides 7:3 [ 1.83 | 1.91 ]
19:35Nashville Sounds - Durham Bulls 7:4 [ 1.77 | 2.00 ]
20:05Memphis Redbirds - Jacksonville 3:6 [ 1.71 | 2.10 ]
20:05Omaha Storm Chasers - Louisville Bats 3:5 [ 1.69 | 2.15 ]
20:07St. Paul - Toledo Mud Hens 4:2 [ 1.77 | 2.00 ]

ESTADOS UNIDOS: PCL - Primera fase

20:05Oklahoma City Dodgers - Albuquerque Isotopes 3:4 [ 1.61 | 2.35 ]
20:35El Paso Chihuahuas - Sugar Land 0:3 [ 2.05 | 1.74 ]
20:35Salt Lake Bees - Reno Aces 2:6 [ 1.87 | 1.87 ]
21:45Sacramento River Cats - Round Rock Express 7:2 [ 1.83 | 1.91 ]
22:05Tacoma Rainiers - Las Vegas Aviators 8:2 [ 1.71 | 2.10 ]

ITALIA: Serie A1

14:30BBC Grosseto - Uni. Bologna 2:0
14:30Parma - Macerata 5:4
14:30San Marino - BSC Grosseto 1:5

REPÚBLICA CHECA: Extraliga

13:00Eagles Prague - Kotlarka Prague 6:1
13:00Ostrava - Hrosi Brno 3:6
14:00Hluboka - Draci Brno 1:0

SUIZA: NLA

12:30AplazadoZurich Barracudas - Wil Pirates -:-

TAIWÁN: CPBL - Primera fase

06:35Rakuten Monkeys - TSG Hawks 7:6
06:35Uni Lions - Fubon Guardians 4:1
06:35Wei Chuan Dragons - Chinatrust Brothers 4:11

VENEZUELA: LMBP

18:00Delfines de La Guaira - Samanes de Aragua 0:14
18:00Guerreros de Lara - Centauros de La Guaira 5:2
18:00Lideres de Miranda - Caciques de Distrito 6:5
18:00Senadores de Caracas - Marineros de Carabobo 10:0

REFRESH

Fútbol | Hockey | Tenis | Baloncesto | Balonmano | Voleibol | Béisbol | Fútbol Amer. | Rugby | Más deportes »

Arriba

m.Flashscore.cl ofrece resultados de béisbol en directo - livescore móvil. Esta versión móvil presenta diferencias respecto a Flashscore.cl por razones técnicas.