REFRESH

Béisbol » 14.06.2024 » Cuotas

COREA DEL SUR: KBO

05:30Hanwha Eagles - SSG Landers 4:11 [ 1.65 | 2.30 ]
05:30Kiwoom Heroes - Doosan Bears 4:6 [ 1.95 | 1.87 ]
05:30KT Wiz Suwon - KIA Tigers 1:11 [ 1.61 | 2.40 ]
05:30LG Twins - Lotte Giants 5:3 [ 1.33 | 3.45 ]
05:30NC Dinos - Samsung Lions 4:7 [ 1.74 | 2.15 ]

ESTADOS UNIDOS: MLB

14:20Chicago Cubs - St. Louis Cardinals 0:3 [ 1.83 | 2.00 ]
18:30Boston Red Sox - New York Yankees 1:8 [ 2.25 | 1.67 ]
18:45Washington Nationals - Miami Marlins 8:1 [ 1.56 | 2.50 ]
19:05Baltimore Orioles - Philadelphia Phillies 3:5 [ 1.71 | 2.20 ]
19:07Toronto Blue Jays - Cleveland Guardians 1:3 [ 1.67 | 2.25 ]
19:10New York Mets - San Diego Padres 2:1 [ 1.91 | 1.91 ]
19:20Atlanta Braves - Tampa Bay Rays 7:3 [ 1.43 | 2.90 ]
20:10Houston Astros - Detroit Tigers 4:0 [ 1.83 | 2.00 ]
20:10Milwaukee Brewers - Cincinnati Reds 5:6 [ 1.59 | 2.45 ]
20:10Minnesota Twins - Oakland Athletics 6:5 [ 1.56 | 2.50 ]
20:40Colorado Rockies - Pittsburgh Pirates 2:5 [ 1.91 | 1.91 ]
21:40Arizona Diamondbacks - Chicago White Sox 7:1 [ 1.50 | 2.65 ]
22:10Los Angeles Dodgers - Kansas City Royals 4:3 [ 1.67 | 2.25 ]
22:10Seattle Mariners - Texas Rangers 3:2 [ 1.67 | 2.25 ]
22:15San Francisco Giants - Los Angeles Angels 6:8 [ 1.65 | 2.30 ]

JAPÓN: NPB

05:00Chiba Lotte Marines - Chunichi Dragons 3:4 [ 1.63 | 2.35 ]
05:00Nippon Ham Fighters - Yomiuri Giants 2:7 [ 2.00 | 1.83 ]
05:00Orix Buffaloes - Yakult Swallows 3:5 [ 1.83 | 2.00 ]
05:00Rakuten Gold. Eagles - Hiroshima Carp 0:1 [ 1.83 | 2.00 ]
05:00Seibu Lions - Yokohama Baystars 1:5 [ 2.25 | 1.67 ]
05:30Fukuoka S. Hawks - Hanshin Tigers 2:0 [ 1.42 | 2.95 ]

MÉXICO: LMB

21:00México - Tabasco 8:4
21:30Bravos de Leon - Puebla 2:9
21:30Laguna - Dos Laredos 5:1
21:30Saltillo - Toros de Tijuana 4:2
21:30Sultanes de Monterrey - Aguascalientes 2:13
21:35Caliente de Durango - Monclova 0:4
22:00Charros de Jalisco - Chihuahua 3:5
22:00Oaxaca - Campeche 5:15
22:00Veracruz - Quintana Roo 2:1

ALEMANIA: Bundesliga Sur

12:00Munchen-Haar - Regensburg 0:2
13:00Stuttgart - Mainz 7:9

AUSTRIA: Bundesliga

13:00Vienna Wanderers - Schwechat 11:1

CUBA: Serie Nacional

10:00Cienfuegos - Villa Clara 2:9
10:00AplazadoLas Tunas - Artemisa -:-
10:00Matanzas - Camaguey 4:8
10:00Mayabeque - Ciego de Avila 15:0
10:00Sancti Spiritus - Holguin 8:7
10:00Santiago de Cuba - Industriales 10:7
13:00Granma - Pinar del Rio 7:3

ESTADOS UNIDOS: IL - Primera fase

17:35Toledo Mud Hens - Omaha Storm Chasers 2:5 [ 1.91 | 1.83 ]
18:35Durham Bulls - Charlotte Knights 5:2 [ 1.63 | 2.30 ]
18:35Norfolk Tides - Memphis Redbirds 9:2 [ 1.87 | 1.87 ]
18:35Syracuse Mets - Lehigh Valley IronPigs 7:3 [ 1.59 | 2.40 ]
18:45Rochester Red Wings - Scranton/WB 2:1 [ 1.95 | 1.80 ]
19:05Buffalo Bisons - Worcester 8:3 [ 1.87 | 1.87 ]
19:05Columbus Clippers - Iowa Cubs 6:3 [ 1.80 | 1.95 ]
19:05Gwinnett Stripers - Nashville Sounds 12:0 [ 1.95 | 1.80 ]
19:05Jacksonville - Indianapolis Indians 2:3 [ 1.77 | 2.00 ]
19:15Louisville Bats - St. Paul 5:9 [ 2.10 | 1.71 ]
20:35Toledo Mud Hens - Omaha Storm Chasers 2:6

ESTADOS UNIDOS: PCL - Primera fase

20:05Sugar Land - Oklahoma City Dodgers 10:8 [ 1.83 | 1.91 ]
20:15Round Rock Express - Tacoma Rainiers 5:6 [ 1.87 | 1.87 ]
20:35Albuquerque Isotopes - El Paso Chihuahuas 5:8 [ 2.20 | 1.67 ]
21:35Reno Aces - Sacramento River Cats 10:7 [ 2.15 | 1.69 ]
22:05Las Vegas Aviators - Salt Lake Bees 4:9 [ 1.71 | 2.10 ]

FINLANDIA: SM-sarja

11:30Expos - Puumat 7:3

ITALIA: Serie A1

14:30BBC Grosseto - San Marino 10:4
14:30Macerata - BSC Grosseto 2:3
14:30Uni. Bologna - Parma 4:1

REPÚBLICA CHECA: Extraliga

13:00Hluboka - Hrosi Brno 1:2
13:00Ostrava - Trebic 6:4

TAIWÁN: CPBL - Primera fase

06:35Chinatrust Brothers - Rakuten Monkeys 5:2
06:35Fubon Guardians - Wei Chuan Dragons 6:9
06:35TSG Hawks - Uni Lions 9:3

VENEZUELA: LMBP

18:00Caciques de Distrito - Guerreros de Lara 2:1
18:00Delfines de La Guaira - Centauros de La Guaira 3:11
18:00Marineros de Carabobo - Lideres de Miranda 9:4
18:00Samanes de Aragua - Senadores de Caracas 9:15

REFRESH

Fútbol | Hockey | Tenis | Baloncesto | Balonmano | Voleibol | Béisbol | Fútbol Amer. | Rugby | Más deportes »

Arriba

m.Flashscore.cl ofrece resultados de béisbol en directo - livescore móvil. Esta versión móvil presenta diferencias respecto a Flashscore.cl por razones técnicas.