REFRESH

Béisbol » Hoy » Cuotas

COREA DEL SUR: KBO

06:30AplazadoKIA Tigers - Lotte Giants -:- [ 1.50 | 2.65 ]
06:30KT Wiz Suwon - Doosan Bears 8:7 [ 1.74 | 2.15 ]
06:30LG Twins - Samsung Lions 18:1 [ 1.65 | 2.30 ]
06:30AplazadoNC Dinos - Kiwoom Heroes -:- [ 1.56 | 2.50 ]
06:30SSG Landers - Hanwha Eagles 6:10 [ 2.15 | 1.74 ]

ESTADOS UNIDOS: MLB

16:05Baltimore Orioles - Los Angeles Angels -:- [ 1.53 | 2.60 ]
17:10Chicago White Sox - Detroit Tigers -:- [ 2.35 | 1.63 ]
17:10Cincinnati Reds - Washington Nationals -:- [ 1.65 | 2.30 ]
17:10Houston Astros - New York Yankees -:- [ 1.65 | 2.30 ]
17:10Kansas City Royals - Minnesota Twins -:- [ 2.10 | 1.77 ]
17:10Los Angeles Dodgers - St. Louis Cardinals -:- [ 1.42 | 2.95 ]
17:10Miami Marlins - Pittsburgh Pirates -:- [ 1.80 | 2.05 ]
17:10San Diego Padres - San Francisco Giants -:- [ 1.91 | 1.91 ]
17:10Tampa Bay Rays - Toronto Blue Jays -:- [ 1.71 | 2.20 ]
20:35Texas Rangers - Chicago Cubs -:- [ 1.83 | 2.00 ]
23:07Oakland Athletics - Cleveland Guardians -:- [ 2.30 | 1.65 ]
23:10Arizona Diamondbacks - Colorado Rockies -:- [ 1.44 | 2.85 ]
23:10Seattle Mariners - Boston Red Sox -:- [ 1.61 | 2.40 ]

CUBA: Serie Nacional

15:00Ciego de Avila - Sancti Spiritus -:-
15:00Cienfuegos - Artemisa -:-
15:00Granma - Camaguey -:-
15:00Guantanamo - Holguin -:-
15:00Isla Juventud - Las Tunas -:-
15:00Mayabeque - Industriales -:-
15:00Pinar del Rio - Santiago de Cuba -:-
15:00Villa Clara - Matanzas -:-

JAPÓN: Spring Koshien

23:00Takasaki - Yamanashi Gakuin 6:1
01:30Aomori Yamada - Chuo Gakuin 2:5
04:00Osaka Toin - Hotoku Gakuen 1:4

REFRESH

Fútbol | Hockey | Tenis | Baloncesto | Balonmano | Voleibol | Béisbol | Fútbol Amer. | Rugby | Más deportes »

Arriba

m.Flashscore.cl ofrece resultados de béisbol en directo - livescore móvil. Esta versión móvil presenta diferencias respecto a Flashscore.cl por razones técnicas.